Superfans 1933
podzim 2009
FUMBI I.B třída, skupina E
p. | tým | Z | B |
1. | Černolice | 13 | 32 |
2. | Lety | 13 | 28 |
3. | Petrovice u Sedlčan | 13 | 26 |
4. | Milín | 13 | 23 |
5. | Jinočany | 13 | 23 |
6. | Cerhovice | 13 | 21 |
7. | Rožmitál pod Třemšínem | 13 | 21 |
8. | Sedlčany B | 13 | 21 |
9. | Králův Dvůr B | 13 | 19 |
10. | Loděnice | 13 | 19 |
11. | Tlustice | 13 | 15 |
12. | Nová Ves pod Pleší | 13 | 14 |
13. | Dobříš B | 13 | 9 |
14. | Daleké Dušníky | 13 | 2 |
podrobnější tabulky zde
III. třída, skupina B
p. | tým | Z | B |
1. | Nečín | 13 | 36 |
2. | Krásná Hora nad Vltavou | 13 | 31 |
3. | Petrovice u Sedlčan B | 13 | 28 |
4. | Jesenice | 13 | 27 |
5. | Sedlec-Prčice B | 13 | 25 |
6. | Obory | 13 | 22 |
7. | Nová Ves pod Pleší B | 13 | 22 |
8. | Kamýk nad Vltavou | 13 | 21 |
9. | Borotice | 13 | 14 |
10. | Hříměždice | 13 | 10 |
11. | Prostřední Lhota | 13 | 10 |
12. | Nový Knín B | 13 | 9 |
13. | Velká Lečice | 13 | 9 |
14. | Dublovice B | 13 | 9 |
IV. třída, skupina B
p. | tým | Z | B |
1. | Klučenice | 8 | 20 |
2. | Kamýk nad Vltavou B | 8 | 15 |
3. | Vysoký Chlumec | 8 | 14 |
4. | Přestavlky | 8 | 14 |
5. | Krásná Hora nad Vltavou B | 8 | 10 |
6. | Nová Ves pod Pleší C | 8 | 10 |
7. | Drevníky | 8 | 10 |
8. | Kytín | 8 | 9 |
9. | Hříměždice B | 8 | 6 |